381 字
2 分钟
京东内存条价格日报 (2026-01-29)
📊 规格均价概览
笔记本内存
- 16G: ¥2703.6 (📈 200.9%)
- 32G: ¥1090.7 (📉 -63.5%)
台式内存
- 16G: ¥1765.0 (📈 22.3%)
- 32G: ¥2835.0 (📈 10.5%)
- 64G: ¥11348.5 (📈 127.0%)
服务器内存
- 32G: ¥7200.0 (📈 219.7%)
- 64G: ¥7419.6 (📉 -58.8%)
- 128G: ¥9999.0 (📉 -64.3%)
📈 历史趋势
📋 消费级最具性价比Top3 (DDR4/DDR5)
| 排名 | 商品 | 规格 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 毕伟内存条ddr4 32G 16G 8G 4G 3200 2666 2400 2133台式机电脑单条运行镁光适用于联想神州戴尔电脑等 DDR4 (2400频率) 尊爵黑 4GB 1条 | 台式-DDR4/32G | ¥185.0 | ¥5.78/G |
| 2 | 毕伟内存条ddr4 32G 16G 8G 4G 3200 2666 2400 2133台式机电脑单条运行镁光适用于联想神州戴尔电脑等 DDR4 (2400频率) 尊爵黑 4GB 1条 | 台式-DDR4/32G | ¥185.0 | ¥5.78/G |
| 3 | 毕伟内存条ddr4 32G 16G 8G 4G 3200 2666 2400 2133台式机电脑单条运行镁光适用于联想神州戴尔电脑等 DDR4 (3200频率) 普条 4GB 1条 | 台式-DDR4/32G | ¥190.0 | ¥5.94/G |
📋 服务器最具性价比Top3 (DDR4/DDR5)
| 排名 | 商品 | 规格 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三星(SAMSUNG) DDR4 服务器工作站内存条ECC RDIMM REG原厂内存条适用戴尔 惠普 华为 浪潮 华硕等服务器 RECC DDR4 2666 256GB 1条 | 服务器-DDR4/256G | ¥11999.0 | ¥46.87/G |
| 2 | 威刚(ADATA)龙耀D500G 482 台式机内存条 适配9800X3D EXPO XMP2.0 ROG吹雪联名 ddr5内存条 AI大容量服务器 威龙D300 6000 48G4 CL28黑 | 服务器-DDR5/500G | ¥27831.0 | ¥55.66/G |
| 3 | 威刚(ADATA)龙耀D500G 482 台式机内存条 适配9800X3D EXPO XMP2.0 ROG吹雪联名 ddr5内存条 AI大容量服务器 威龙D300 6000 48G4 CL28黑 | 服务器-DDR5/500G | ¥27831.0 | ¥55.66/G |
京东内存条价格日报 (2026-01-29)
http://blog.xw1ndx.online/posts/memory-monitor/ 部分信息可能已经过时